Рубрика «Искусство измерения»

«Наука начинается там, где начинают измерять; точная наука немыслима без меры»
Дмитрий Менделеев
Рубрика «Искусство измерения»
Уважаемые клиенты, партнеры и подписчики! В рубрике «Искусство измерения» мы продолжаем публикации для вас на самые разные темы от исторических фактов и научных исследований, до практических советов применимых в профессиональной деятельности.
Лабораторные источники питания постоянного тока — это прецизионные приборы для преобразования сетевого напряжения в регулируемое постоянное напряжение/ток, необходимые для разработки, тестирования, наладки и ремонта радиоэлектронной аппаратуры. Основные типы источников питания включают две группы: линейные (высокая точность, низкие пульсации, надежность) и импульсные (высокий КПД, компактность). Импульсные источники имеют высокие значения КПД (от 75 до 95 %) и низкие масса-габаритные показатели (удельная мощность 100–400 Вт/дм3), однако обладают повышенным уровнем пульсаций на выходе (как правило, порядка 0,5–2%) и высокочастотных помех на сетевом входе. Вместе с тем некоторые категории аппаратуры требуют применения источников питания с гораздо более низким уровнем пульсаций и электромагнитных помех. В частности, такие источники требуются для электропитания прецизионной высокочувствительной аппаратуры, датчиков физико-химического состава веществ, спектральных приборов, медицинского оборудования, усилительно-измерительных трактов (каналов), аналоговых и аналого-цифровых модулей и систем, в которых минимальный уровень сигнала составляет десятки микровольт.
Конструкторам компании «Контрольно-Измерительные Приборы», благодаря компетенциям, богатому опыту и уникальным схемотехническим решениям удалось совместить достоинства импульсных и линейных источников питания в новой линейке импульсных одноканальных 300 Вт управляемых (программируемых) источников питания Б5-100. В таблице представлены параметры этой группы источников питания.
| Модификация | Диапазон установки выходного напряжения, В | Шаг установки выходного напряжения, В | Диапазон установки выходного тока, А | Шаг установки выходного тока, А | Максимальная выходная мощность, Вт |
| Б5-107 | от 0 до 75 1) | 0,001 | от 0 до 10 2) | 0,001 | 300 |
| Б5-108 | от 0 до 150 1) | 0,001/0,01 | от 0 до 5 2) | ||
| Б5-109 | от 0 до 300 1) | от 0 до 2,5 2) | 0,0001 | ||
| Б5-110 | от 0 до 40 1) | 0,001 | от 0 до 20 2) | 0,001 | |
| Примечания: 1) – при условии не превышения значения выражения 300/Iуст., В; 2) – при условии не превышения значения выражения 300/Uуст., А; Iуст. – установленное значение выходного тока, А; Uуст. – установленное значение выходного напряжения, В | |||||
| Наименование характеристики | Значение для модификаций | |||
| Б5-107 | Б5-108 | Б5-109 | Б5-110 | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока, В | ±(0,0005∙Uуст.+0,0001∙Uмакс.) | |||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В | ±(0,001∙Uизм.+0,00025∙Uмакс.) | |||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки силы постоянного тока, А | ±(0,001∙Iуст.+0,002∙Iмакс.) | |||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А | ±(0,001∙Iизм.+0,0025∙Iмакс.) | |||
| Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания 1), В, не более | ±(0,0001∙Uуст.+0,00001∙Uмакс.) | |||
| Нестабильность выходного напряжения при изменении силы тока в нагрузке 2), мВ, не более | ±5 | ±2,5 | ±1,5 | ±10 |
| Нестабильность выходного тока при изменении напряжения питания 1), А, не более | ±(0,0001∙Iуст.+0,002) | |||
| Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке 3), А, не более | ±(0,0001∙Iуст.+0,005) | |||
| Уровень пульсаций выходного напряжения (среднеквадратическое значение) в полосе частот до 5 МГц, мВ, не более | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 0,8 |
| Уровень пульсаций выходного тока (среднеквадратическое значение), мА, не более | 1 | 0,5 | 0,2 | 2 |
| Примечания: Uуст. – установленное значение выходного напряжения, В; Uизм. – измеренное значение выходного напряжения, В; Uмакс. – максимальное значение выходного напряжения, В; Iуст. – установленное значение выходного тока, А; Iизм. – измеренное значение выходного тока, А; Iмакс. – максимальное значение выходного тока, А; 1) – при изменении напряжения питания на ±10 % от номинального значения; 2) – при изменении силы тока в нагрузке от 10 % до 90 % от максимального значения выходного тока Iмакс.; 3) – при изменении напряжения на нагрузке от 10 % до 90 % от максимального значения выходного напряжения Uмакс. | ||||
Необходимо отметить, что показатели пульсации 0,8 мВ среднеквадратичного значения (Б5-107, Б5-110) сопоставимы с уровнем пульсаций прецизионных линейных источников питания. Все метрологические характеристики подтверждены сертификатом об утверждении типа средства измерения № 89067-23 от 26 .05.2023, а соответствие уровня помехоэмиссии нормативным требованиям – декларацией о соответствии ТР ТС № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.08230/23 от 18.01.2023.
Мы работаем для Вас и постоянно совершенствуем Искусство Измерения!
13.02.2026
Контакты
Свяжитесь с нами
Мы всегда готовы помочь с выбором оборудования, ремонтом или поверкой
Адрес